


| 化学成分 | |||||||||||||
| 合金 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | その他 | アルミニウム | ||
| 個々 | 合計 | ||||||||||||
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 残部 | |
| 質別 | 厚さ mm |
引張り強さ Rm MPa |
耐力 Rp0.2 MPa |
伸び % A50mm | 曲げ半径 |
硬度 HBWa |
|||
| min. | max. | min. | max. | 180° | 90° | ||||
| H12 | 0.2-0.3 | 130 | 180 | 105 | 3 | 1.5t | 41 | ||
| H14 | 0.2-0.3 | 150 | 200 | 130 | 2 | 2.5t | 48 | ||
| H16 | 0.2-0.3 | 175 | 225 | 160 | 1 | 56 | |||
