使用可能な寸法 | ||
表面仕上げ | ミル仕上げ | 光沢仕上げ |
厚さ(mm) | 1.00---6.50mm | 1.20---6.50mm |
縞目高さ (mm) |
板厚さは1.0mm~2.0mm、 縞目高さ:0.50mm |
板厚さは1.0mm~2.0mm、 縞目高さ:0.50mm |
板厚さは1.0mm~2.0mm、 縞目高さ:1.0mm |
板厚さは1.0mm~2.0mm、 縞目高さ:1.0mm |
|
板厚さ2.0mm以上、縞目高さ1.50mm | 板厚さ2.0mm以上、縞目高さ1.50mm | |
幅さ(mm) | 最大1500mm | 最大1650mm |
長さ(mm) | 最大6000mm | 最大6000mm |
標準サイズ | 1200×2400mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm | 1200×2400mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm |
製品国際基準の遵守 | ||
EN 573-3アルミニウムおよびアルミニウム合金 - 化学組成および鍛造品の形態 - 第3部:化学組成および製品形態 | ||
EN 1386アルミニウムおよびアルミニウム合金 - トレッドプレート - 仕様 | ||
EN 15088アルミニウムおよびアルミニウム合金 - 建築作業用構造製品 - 検査および配達の技術条件 |