Performance index of heating element fin material 発熱素子・発熱体フィン材料の性能指数 |
|||||||
Alloy 合金番号 |
Temper 質別 |
Thickness (mm) 厚さ |
Tolerance (mm) 許容差 |
Clad rate(%) クラッド率 |
Mechanical property 機械性能 |
||
Tensile Strength (MPa) 引張強さ |
Yield Strength (MPa) 耐力 |
Elongation Min.(%) 伸び |
|||||
3003 | O | 0.2~0.30 | ±0.01 | None | 100~150 | ≥45 | 15 |
3003 | H16 | 0.5~0.70 | ±0.02 | None | 150~210 | ≥120 | 1 |
4047 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥200 | ≥170 | 0.5 |
4045 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥195 | ≥165 | 0.5 |
4A13 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥190 | ≥16 | 0.5 |
4104 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥220 | ≥190 | 0.5 |
*Alloy、specification and mechanical property can be customized according to different requirement. 合金及び規格、性能などをご希望の通りに特製差し上げます。 |