製品仕様 | ||||
合金番号(AA) | 質別 |
厚さ範囲 (mm) |
長さ範囲 (mm) |
幅さ範囲 (mm) |
2024, 5052, 5754, 5056, 5383, 6005A, 6082, 6061, 7075 |
F and O H111, H112, T4, T6 (For 6061, 6063), T651(Stretched plate) |
6 — 300 | 1000 — 10000 | 500 — 2700 |
延伸アルミニウム板 | |
厚さ範囲 | 6 — 70 mm |
長さ範囲 | 2000 — 10000 mm |
化学成分 | ||||||
合金成分 (%) | 2024 | 5052 | 5754 | 5056 | 6061 | 7075 |
Si | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.40— 0.80 | 0.40 |
Fe | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 3.8~4.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15— 0.40 | 1.2— 2.0 |
Mn | 0.30~0.9 | 0.10 | 0.50 | 0.05~0.20 | 0.15 | 0.30 |
Mg | 1.2~1.8 | 2.2— 2.8 | 2.6— 3.6 | 4.5~5.5 | 0.8— 1.2 | 2.1— 2.9 |
Cr | 0.10 | 0.15— 0.35 | 0.30 | 0.05~0.20 | 0.04— 0.35 | 0.18— 0.28 |
Zr | — | — | — | — | — | — |
Zn | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 5.1— 6.1 |
Ti | 0.15 | — | 0.15 | — | 0.15 | 0.20 |
Each (Others) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total (Others) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining |
シングル数は最大含有量を示しています。 |