製品仕様 | |||||
合金番号(AA) | 質別 |
厚さ範囲 (mm) |
長さ範囲 (mm) |
幅さ範囲 (mm) |
|
5182, 5083, 6016, 6011, 6N12, 6014, 6181A, 6009, 6005A, 6061, 6082 |
F and O H111, H112, T4, T6 (For 6061, 6063), T651(Stretched plate) |
6 — 300 | 1000 — 10000 | 500 — 2700 |
延伸アルミニウム板 | |
厚さ範囲 | 6 — 70 mm |
長さ範囲 | 2000 — 10000 mm |
化学成分 | ||||||
合金成分 (%) | 5182 | 5083 | 6181A | 6005A | 6061 | 6082 |
Si | 0.20 | 0.40 | 0.8~1.2 | 0.50~0.9 | 0.40— 0.80 | 0.7~1.3 |
Fe | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.15— 0.40 | 0.10 |
Mn | 0.20~0.50 | 0.40— 1.0 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 4.0~5.0 | 4.0— 4.9 | 0.6~1.0 | 0.40~0.7 | 0.8— 1.2 | 0.6~1.2 |
Cr | 0.10 | 0.05— 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.04— 0.35 | 0.25 |
Ni | — | — | — | — | — | — |
Zn | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
Ti | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
Each (Others) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total (Others) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining |
シングル数は最大含有量を示しています。 |
材質 | スチール | アルミ | |||||
Mild 140/270 |
HSLA 350/450 |
DP 500/800 | MS 1250/1520 | 5754-O | 6060 T6 | 7021 T6 | |
UTS(Mpa) | 270 | 450 | 800 | 1520 | 130 | 245 | 430 |