製品仕様 | ||||||||
合金番号(AA) | 質別 |
厚さ範囲 (mm) |
長さ範囲 (mm) |
幅さ範囲 (mm) |
||||
5052, 5754, 5083, 5A06 6101, 6005, 6005A, 6082, 6063, 6N01, 6061, 6106 7003, 7N01, 7005, 7020 |
F and O H111, H112, T4, T6 (For 6061, 6063), T651(Stretched plate) |
6 — 300 | 1000 — 10000 | 500 — 2700 |
延伸アルミニウム板 | |
厚さ範囲 | 6 — 70 mm |
長さ範囲 | 2000 — 10000 mm |
化学成分 | ||||||
合金成分 (%) | 5052 | 5083 | 6063 | 5754 | 6061 | 7020 |
Si | 0.25 | 0.40 | 0.20~0.6 | 0.40 | 0.40— 0.80 | 0.35 |
Fe | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.70 | 0.40 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15— 0.40 | 0.20 |
Mn | 0.10 | 0.40— 1.0 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.05~0.50 |
Mg | 2.2— 2.8 | 4.0— 4.9 | 0.45~0.9 | 2.6— 3.6 | 0.8— 1.2 | 1.0~1.4 |
Cr | 0.15— 0.35 | 0.05— 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.04— 0.35 | 0.10~0.35 |
Zr | — | — | — | — | — | 0.08~0.20 |
Zn | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 4.0~5.0 |
Ti | — | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08~0.25 |
Each (Others) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Total (Others) | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining | Remaining |
シングル数は最大含有量を示しています。 |