質別 | 厚さ(mm) | 引張り強さ | 伸び% |
HO | 0.36-6 | 60-100 | ≥ 20 |
H12 | 0.5-6 | 70-120 | ≥ 4 |
H14 | 0.5-6 | 85-120 | ≥ 2 |
物理的特性 | データ | 機械的特性 |
厚さ: 0.2 - 6.3mm |
厚さ: 6.3mm - 80mm |
厚さ: 80mm to 120mm |
密度 | 265 g/cm3 | 耐力 | 125 Min MPa | 115 Min MPa | 110 Min MPa |
融点 | 570 C | 引張強さ | 275 - 350 MPa | 270 - 345 MPa | 260 Min MPa |
熱膨張 | 25 x10^-6 /K | 硬度 | 75 HB | 75 HB | 70 HB |
弾性率 | 72 GPa | 伸びA | 12 Min % | ||
熱伝導率 | 121 W/m.K | ||||
電気抵抗率 | 0.058 x10^-6 .m |
物理的特性 | データ | 機械的特性 | データ |
密度 | 2.66 g/cm3 | 耐力 | 130 Min MPa |
融点 | 600 C | 引張強さ | 220 - 270 MPa |
熱膨張 | 24 x10^-6 /K | 硬度 | 63 HB |
弾性率 | 68 GPa | 伸びA | 7 Min % |
熱伝導率 | 147 W/m.K | ||
電気抵抗率 | 0.049 x10^-6 Ω .m |
引張強さ((Mpa) | 降伏強さ(Mpa) | 伸び(%) |
215 | 85 | 10 |
質別 |
0.2% Proof Stress, MPa テンパー0.2%耐力、MPa min† |
Tensile Strength, MPa 引張強さ、MPa |
Elongation % min‡ 伸び率%分‡ |
O (annealed) | 35 | 105 – 145 | 12 – 22 |
H12 | 95 | 125 – 165 | 2 – 8 |
H14 | 115 | 145 – 185 | 1 – 6 |
H16 | 135 | 165 – 205 | 1 – 3 |
H18 | – | > 185 | 1 – 3 |
H32 | 85 | 115 – 160 | 3 – 9 |
H34 | 105 | 135 – 180 | 2 – 7 |
H36 | 125 | 160 – 200 | 1 – 4 |
H38 | – | > 180 | 1 – 4 |
≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
135 | 168 | 245 | ||||||||
136 | 169 | 249 | ||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 |