


| 合金特性 | |||
| 合金番号 | AMP5083 | ||
| 合金の種類 | 非加熱処理可能 | ||
| 質別 | 均質化され、応力除去された | ||
| 表面仕上げ | 両面の表面が精密に削られ、粗さ≦Ra0.4μm、 | ||
| 機械的性質 | |||
| 耐力 Rp0,2 | 典型的な値 | ||
| 極限引張強さRm Rm | [MPa] | 110 – 140 | |
| 伸び A5 | [MPa] | 220 – 300 | |
| 硬さ HBW | [%] | 10 – 20 | |
| [HB] | 70 – 85 | ||
| 物理的特性 | |||
| 密度 | 典型的な値 | ||
| 弾力性のモジュール | [g/cm³] | 2.66 | |
| 電気伝導性 | [GPa] | 70 | |
| 熱膨張係数 | [m/Ω · mm²] | 16 – 19 | |
| 熱伝導率 | [K-1 · 10-6] | 24.2 | |
| [W/m · K] | 110 – 140 | ||
| 寸法安定性 | |||
| 機械加工性 | Very Good | ||
| 腐食性 | Very Good | ||
| 溶接性(/ TIG / MIG / ERW / EBW) | Very Good | ||
| 耐食性(応力割れ/海水/天候) | Good/ Good/ Good/Very Good | ||
| 最高使用温度(長期間/時折) | Normal/ Good/Very Good | ||
| 研磨性 | 100/180℃ | ||
| 酸化性(技術/装飾) | Very Good | ||
| 食品との接触(EN 602による) | Good/Not application | ||
| Good | |||
| 寸法許容差 | |||
| 厚さ [mm] | |||
| +/-0.12mm | 平坦度 [mm] | 粗さ | 幅さ& 長さ [mm] |
|
≤ 0.35mm/m(T≤15mm) ≤ 0.13mm/m(T>15mm) |
≤ 0.4 µm | 0/+6mm & 0/+10mm | |
| 標準在庫サイズ | |||
| プレート寸法 [mm] | |||
| Max 幅さ:2500mm | 1,470 × 3,000 | 厚さ 6mm – 250 mm | |
| 2,500 × 3,000 | Max 幅さ:6000mm | ||
| 合金特性 | |||
| 合金番号 | AMP5052 | ||
| 合金の種類 | 非加熱処理可能 | ||
| 質別 | 均質化され、応力除去された | ||
| 表面仕上げ | 両面の表面が精密に削られ、粗さ≦Ra0.4μm、 | ||
| 機械的性質 | |||
| 耐力 Rp0,2 | 典型的な値 | ||
| 極限引張強さRm Rm | [MPa] | 60 – 90 | |
| 伸び A5 | [MPa] | 160 – 220 | |
| 硬さ HBW | [%] | 20 – 30 | |
| [HB] | 45 – 60 | ||
| 物理的特性 | |||
| 密度 | 典型的な値 | ||
| 弾力性のモジュール | [g/cm³] | 2.68 | |
| 電気伝導性 | [GPa] | 70 | |
| 熱膨張係数 | [m/Ω · mm²] | 19– 21 | |
| 熱伝導率 | [K-1 · 10-6] | 23.8 | |
| [W/m · K] | 130 – 150 | ||
| 寸法安定性 | |||
| 機械加工性 | Very Good | ||
| 腐食性 | Very Good | ||
| 溶接性(/ TIG / MIG / ERW / EBW) | Very Good | ||
| 耐食性(応力割れ/海水/天候) | Good/ Good/ Good/Very Good | ||
| 最高使用温度(長期間/時折) | Normal/ Good/Very Good | ||
| 研磨性 | 100/180℃ | ||
| 酸化性(技術/装飾) | Very Good | ||
| 食品との接触(EN 602による) | Good/Not application | ||
| Good | |||
| 寸法許容差 | |||
| 厚さ [mm] | |||
| +/-0.12mm | 平坦度 [mm] | 粗さ | 幅さ& 長さ [mm] |
|
≤ 0.35mm/m(T≤15mm) ≤ 0.13mm/m(T>15mm) |
≤ 0.4 µm | 0/+6mm & 0/+10mm | |
| 標準在庫サイズ | |||
| プレート寸法 [mm] | |||
| Max 幅さ:2500mm | 1,470 × 3,000 | 厚さ 6mm – 250 mm | |
| 2,500 × 3,000 | Max 幅さ:6000mm | ||